サービスプラン
初回面談無料
※ご来所の場合に限ります
1,相続手続きを完了させたい方
◎相続税申告プラン
報酬の目安 財産総額の1%以内+消費税
※財産の評価内容に応じて変動するため、見積りさせていただきます。
【報酬の実例】
財産総額 | 相続人の人数 | 土地評価区画数 | 遺産分割協議書 | 報酬金額 (消費税抜) |
5,000万円 | 2名 | 2区画 | 作成あり | 500,000円 |
1.0億円 | 3名 | 4区画 | 作成あり | 930,000円 |
1.9億円 | 3名 | 4区画 | 作成あり | 1,590,000円 |
2,将来の”相続税”が心配、子供に土地建物や金融商品を贈与をご検討の方
◎相続・贈与対策プラン
相続税額概算シュミレーション作成・提案
消費税抜 50,000円~
※ただし、土地の評価区画が5区画以上の場合は、別途追加料金が生じます。
公正証書遺言作成サポート
消費税抜 150,000円~
※公証人手数料は別途になります。
贈与税額シュミレーション作成・提案
消費税抜 30,000円~
※ただし、土地建物の贈与や同族会社株式の贈与が前提の場合は、別途追加料金が生じます。
贈与契約書の作成
消費税抜 20,000円~
贈与税申告書の作成
消費税抜 20,000円~
財産評価報酬
土地建物 1区画 50,000円~
同族株式 1社あたり 50,000円~
3、手元に”お金”が残らない方
◎資金収支改善プラン
収支改善レポート作成・提案
消費税抜 50,000円~
4,安心を重視したい、営業に集中したい方
◎税務・会計顧問プラン
・不動産賃貸事業者様の場合(個人・法人共通)消費税抜
年間収入額 | 月額顧問料 (記帳料込) | 確定申告時 (消費税申告を含む) | 年末調整+償却資産税 | 年額報酬額(目安) |
500万円以上 1,000万円以下 | 10,000~15,000円 | 60,000~90,000円 | 15,000~30,000円 | 180,000~285,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 25,000円 | 150,000円 | 15,000~30,000円 | 475,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 15,000~30,000円 | 570,000円 |
3,000万円超 5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 20,000~40,000円 | 760,000円 |
5,000万円以上 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
※年間収入額が500万円未満の場合は、見積させていただきます。
・不動産賃貸業以外の一般事業法人・個人事業者様の場合(消費税抜)
年間収入額 | 月額顧問料 (記帳料込※) | 確定申告時 (消費税申告を含む) | 年末調整+償却資産税 | 年額報酬(目安) |
1,000万円以下 | 20,000円 | 120,000円 | 20,000円 | 380,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 20,000~30,000円 | 570,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 35,000円 | 210,000円 | 15,000~35,000円 | 665,000円 |
3,000万円超 5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 20,000~40,000円 | 760,000円 |
5,000万円以上 1億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 40,000~80,000円 | 950,000円 |
1億円超 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
※月当たりの仕訳数が100を超える場合、追加料金が生ずる場合があります。
※年末調整報酬は役員及び従業員の人数、償却資産税申告報酬は提出する自治体の件数で増減します。